Hier seht ihr einen Vergleich der wichtigsten Eckpunkte zwischen den Tiers:
|
Kategorie |
(Anfänger) |
(Fortgeschritten) | (Experte) | |
1 | Maße | ||||
1.1 | Breite | 23 | 45 | 67 | 67 |
1.2 | Höhe | 23 | 32 | 41 | 41 |
1.3 | Tiefe | 23 | 35 | 47 | 47 |
2 | Ausbreitmaße | ||||
2.1 | Breite | 8 | 12 | 16 | 16 |
2.2 | Höhe | 8 | 12 | 16 | 16 |
2.3 | Front | 8 | 12 | 12 | 12 |
2.4 | Heck | 8 | 12 | 16 | 16 |
3 | Brücke | ||||
3.1 | Min. Fläche (in Blöcken2) | 20 | 40 | 60 | 60 |
3.2 | Min. Sichtfenster (in Blöcken2) | 2 | 4 | 8 | 8 |
3.3 | Min. Schadenssensoren | 1 | 2 | 4 | 4 |
3.4 | Min. Scheinwerfer (in Blöcken2) | 6 | 12 | 18 | 18 |
4 | TNT-Kanonen | ||||
4.1 | Max. Anzahl | 6 | 10 | 16 | 16 |
4.2 | Max. Projektile pro Kanone | 8 | 28 | keine Beschränkung | keine Beschränkung |
4.3 | Max. erlaubte Anzahl an unterschiedlichen Projektilzündungen | 2 | keine Beschränkung | keine Beschränkung | keine Beschränkung |
4.4 | Erlaubte Veränderungen an Kanonen vor und während des Kampfes |
Delay der Projektile
über Repeater
|
keine Beschränkung | keine Beschränkung | keine Beschränkung |
4.5 | Halbautomatische Kanonen | verboten | erlaubt | erlaubt | erlaubt |
4.6 | Vollautomatische Kanonen | verboten | erlaubt | verboten | erlaubt |
4.7 | Max. TNT in automatischen Kanonen | 0 | 280 | 0 | 560 |
4.8 | Min. Abstand zwischen Schüssen bei automatischen Kanonen (Ticks) | 0 | 40 | 0 | 0,5 |
4.9 | Min. Anzahl an Schüssen bei automatischen Kanonen | 0 | 8 | 0 | 8 |
5 |
Sonstige Anforderungen
|
||||
5.1 | Max. Werfer | 10 | 20 | 30 | 30 |
5.2 | Inventar von Blöcken (In Kisten) | - | - | - | - |